STATUS DISPLAY UNIT |
Standard Features
• Tủ hiển thị trạng thái của tủ xả khí HCVR-3
• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL, FM và CSFM
• Kết nối 4 dây đến tủ chính
• Hiển thị thời gian đếm lùi trong giai đoạn chuẩn bị kích hoạt xả khí
• Tích hợp còi báo động bên trong và các đèn hiển thị lỗi
• Có keyswitch để chọn chế độ kích hoạt xả khí chỉ bằng tay hoặc bằng tay và tự động
• Có màu đỏ và màu xám
SPECIFICATIONS |
Supply Voltage | 21 to 28 VDC |
Dimensions | 7.3” (W) x 5.2 (H) x 1.9” (D) |
Weight | 9 lbs. |
Color | Red or Charcoal |
Surface Mount Models | HCVR-SDU-6S-R, HCVR SDU-6S-C, HCVR-SDU-6SM-R, HCVR-SDU-6SM-C |
Flush Mount Models | HCVR-SDU-6F-R, HCVR SDU-6F-C, HCVR-SDU-6FM-R, HCVR-SDU-6FM-C |
Wiring Length | 4000 ft. (RS485) |
Standby Current | 50 mA |
Alarm Current | 94 mA |
Wiring Gauge | 18 to 22 AWG |
Operating Humidity | 90% RH (Non-Condensing) |
Operating Temperature | 23°F (-5°C) to 122°F (50° C) |
There are no reviews yet.